| Name of Institute | Astana Medical University Kazakhstan |
| Popular Name | AMU Kazakhstan |
| Location | Astana, Kazakhstan |
| Year of Establishment | 1964 |
| Institute Type | Public |
| Medium of Teaching | English / Kazakhstan |
| Approved by | WHO, NMC |
| Courses Offered | MBBS |
| Annual Fees | USD-$7,500/- INR-Rs.6,22,500/- |
| Ranking | Country – 36 World – 9597 |
| Hostal Facilities | Yes (Male & Female) |
| Nearest Airport | Nursultan Nazarbayev International Airport |
Astana Medical University Kazakhstan
MBBS in Kazakhstan Astana Medical University Kazakhstan 2024-25: Admission, Course, Fees, Eligibility, Ranking
| Image | Product | Features | Price |
Our Pick1 ![]() | Astana Medical University Kazakhstan | Direct MBBS Admission 2024 |

